HomePage
PX24 serisi santrallar
Pure IP santrallar
Stillink sinyal çeviriciler, SIP-E1 Gateway
Yardımcı programlar, diğer
Telefonlar
DECT Sistemler
Programlama
.
|
Genel
İşletim sistemi | Xymphony X1 |
Bakım ve programlama yazılımı | IP uzerinden Web tabanlı ve/veya SNMP ile |
Çalışma voltajı | 110 VAC, 220 VAC, 48 VDC |
CPU Tipi | Half-size industrial |
TDM anahtarlama matriksi | 4096 x 4096 |
Sıcak yedekli | Evet |
Analog abone loop empedansı | 3,000 ohms |
Ethernet arayüzü | 10-100_BaseT_Ethernet |
Caller ID ETSI FSK modem | Evet |
Entegre CMDR | Evet |
Entegre DVR donanımı | Evet |
FTP client | Evet |
Entegre LDAP sunucu | Evet |
Konferans donanımı | Evet |
DTMF üreteci | Evet |
MFR1 üreteci, ITU-T Q.320 | Evet |
MFCR2 üreteci, ITU-T Q.441 | Evet |
HDLC üreteci | Evet |
ANI üreteci | Evet |
Online ücretlendirme | Evet |
A-Party analizi | Evet |
B-Party analizi | Evet |
Uzak erişim | Evet |
Sinyalleşme çevirici | Evet |
Programlanabilir tonlar | Evet |
Abone servisleri | Evet |
Kredili aboneler | Evet |
Internet zaman sunucu | Evet |
Arayüzler
TDM Sinyalleşme
Dial-pulse (darbeli) arama | Evet |
DTMF arama | Evet |
Caller ID algılama | Evet |
Caller ID gönderimi | Evet |
E&M de darbeli, DTMF, MFC R2, MF R1 adres sinyalleşmesi | Evet |
E&M de Continuous ve pulsed (sürekli ve darbeli) hat sinyalleşme | Evet |
Single-bit pulsed line signaling types on E1 | Evet |
Single-bit continuous line signaling on E1 | Evet |
E1 de MFR1 sinyalleşme | Evet |
E1 de MFCR2 sinyalleşme | Evet |
ISDN (Euro ISDN, DSS1), ETSI EN 300 403 | Evet |
ISDN Supplementary services: 3PTY, AOC, CCBS, CCNR, CFU, CFNR, CLIP, CLIR, COLP, COLR, ECT, DDI, HOLD, MCID, MSN, UUS | Evet |
ISDN (QSIG), ECMA-143 PISN | Evet |
V5.2 LE protocol, ETSI EN 300 347 | Version 2 |
V5.2 AN protocol, ETSI EN 300 347 | Version 2 |
SS7 ISUP (CCS no.7), ETSI EN 300 356, ITU-T | Evet |
Signaling for CIS Countries - Russia | Evet |
Local trunks SL, Connection line CL | Evet |
Toll-connecting trunks ZSL, Ordered connection line OCL | Evet |
Toll-switched trunks SLM, Toll connection line TCL | Evet |
Two-bit CAS signaling | Evet |
Single-bit CAS signaling | Evet |
Single-frequency signaling (1VF) | Evet |
Multifrequency signaling:Pulse packet 1, 2, 3a,3b | Evet |
Multifrequency shuttle signaling:Pulse shuttle, MFC R1.5 | Evet |
Pulse (decadic) signaling | Evet |
ANI request and reception | Evet |
ANI response (generation) | Evet |
Unilateral call clearing | Evet |
Bilateral call clearing | Evet |
Calling party category translation | Evet |
IP Telephony
Interfaces | 10/100 BaseT |
H.323 protocol, Version 5 | Evet |
SIP Session Initiation Protocol, RFC 3261 | Evet |
Telesis xSIP (eXtended SIP) protocol | Evet |
FTP (File Transfer Protocol) | Evet |
Entergre LDAP | Evet |
Adjunct protocol? | Evet |
XDP (Xymphony Discovery Protocol) | Evet |
G.711 audio codec | Evet |
G.723.1 (5.3 and 6.4kbps) audio codec | Evet |
G.729, G.729AB audio codec | Evet |
G.711 paket uzunluğu | 10 to 90msec |
G.723.1 paket uzunluğu | 30 to 90msec |
G.729, G.729AB paket uzunluğu | 10 to 90msec |
Sessizlik bastırma (VAD) | Evet |
Echo Canceler G.168-2002 | Evet |
QoS (Tos and Diffserv) | Evet |
T.30 Fax Pass-through for SIP | Evet |
Entegre H.323 gatekeeper | Evet |
Entegre SIP registrar | Evet |
H.323 Kullanıcı | 8,192 |
SIP kullanıcı | 8,192 |
IP-TDM gateway kanal sayısı | 2160 |
Programmable ports / sockets | Evet |
MD5 authentication | Evet |
H.235 Baseline Security Profile | Evet |
H.235 Baseline Security Profile with integrity | Evet |
Digest authentication | Evet |
Ses (voice) kriptolama | AES-256 |
IP - TDM gateway özelliği | Evet |
TDM - IP gateway özelliği | Evet |
H.450 supplementary services | Evet |
SIP supplementary services | Evet |
VoIP çağrılarda otomatik ses kayıt özelliği | Evet |
API (Application Program Interface) | Telesis XAPI, TAPI 2.1 |
|