Santralın fabrika ayarlarında kullandığı port numaraları aşağıda gösterilmektedir.
PX24 xrX, PX24 mLrX, PX24 mrX santrallar için
| Üye numarası | Port Numarası | Protokol | Açıklama |
| 0 | 30000-30249 | TCP/UDP |
| 1 | 30250-30499 | TCP/UDP |
| 2 | 30500-30749 | TCP/UDP |
| 3 | 30750-30999 | TCP/UDP |
| 4 | 31000-31249 | TCP/UDP |
| 5 | 31250-31499 | TCP/UDP |
| 6 | 31500-31749 | TCP/UDP |
| 7 | 31750-31999 | TCP/UDP |
| 8 | 32000-32249 | TCP/UDP |
| 9 | 32250-32499 | TCP/UDP |
| 10 | 32500-32749 | TCP/UDP |
| | 9877-9878 | UDP | xSip (Xphone, Its821, VTS480, ITS X) çağrı sinyalleşme |
Not: Üye numarası 10 dan fazla sistemler için CAU-Port aralıkları'na bakınız
PX24 xr6, PX24 mr7, PX24 nr7 santrallar için;
| Port numarası | Protokol | Açıklama |
| 80 | TCP | Web arayüzü bağlantısı (HTTP) |
| 5060 | UDP | Sip çağrı sinyalleşme portu |
| 1718 | UDP | H323 RAS multicast |
| 1719 | UDP | H323 RAS Unicast UDP |
| 1720 | TCP | H323 Çağrı sinyalleşme |
| 50000-50255 | TCP/UDP | Medya (ses) portları |
| 50256-... | TCP/UDP | X1 r5 ve Stillink3200 için ilave Medya (ses) portları (**) |
| 9874 | UDP | Otomatik ses kayıt |
| 9876 | UDP | Monitor |
| 9876 | TCP | Çağrı kayıt |
| 9877-9878 | UDP | xSip (Xphone, Its821, VTS480) çağrı sinyalleşme |
| 389 | TCP | LDAP sinyalleşme portu |
(**) X1 ve ya Stillink 3200 için Telesis Teknik Hizmetler Bölümünü arayın
İlgili Dökümanlar
Airties RT-104, RT-111 ve RT204
Speedtouch 546
Vigor 2820n